Como resultados mas destacados contamos con la primera posición en categoría veterano masculino de Oscar Sánchez, la cuarta posición en la misma categoría de David Calle y la segunda posición de Alberto Beltrán en promesa masculino.
Estos son los resultados de nuestro club. Enhorabuena a todos. {jcomments on}
NOMBRE | APELLIDO 1º | APELLIDO 2º | TIEMPO | GENERAL | CATEGORIA |
OSCAR | SANCHEZ | PEREZ | 0:32:33 | 9 | 1 |
DAVID | CALLE | BANDERAS | 0:33:35 | 13 | 4 |
ALBERTO | BELTRAN | NOGAL | 0:33:56 | 17 | 2 |
EMILIO | ROSINO | LLAMAS | 0:35:15 | 33 | 20 |
MIGUEL | PEÑAS | JIMENEZ | 0:35:20 | 34 | 11 |
ANTONIO JOSE | OLIVARES | PEREZ | 0:36:08 | 47 | 24 |
RICARDO | MENCHERO | MANSO | 0:37:24 | 63 | 31 |
TEOFILO | FERNANDEZ | CONDE | 0:37:29 | 67 | 25 |
ALFONSO RAUL | DIAZ-JORGE | GARCIA | 0:38:01 | 89 | 40 |
MIGUEL | GARCIA-OCHOA | AYUSO | 0:38:58 | 114 | 51 |
JUSTO JAIME | NAVARRETE | MURCIA | 0:39:39 | 145 | 65 |
JESUS | GIL | ROMOJARO | 0:40:14 | 182 | 77 |
RAFAEL | JIMENEZ | GONZALEZ | 0:40:30 | 199 | 94 |
RICARDO | MENENDEZ | FERNANDEZ | 0:41:39 | 256 | 125 |
ENRIQUE MANUEL | PELAEZ | ALVAREZ | 0:41:59 | 278 | 109 |
JESUS | RUIZ | ORDOÑO | 0:42:50 | 347 | 8 |
JOSE MANUEL | GUTIERREZ | SUAREZ | 0:44:54 | 499 | 256 |
MIGUEL ANGEL | RODRIGUEZ | PRADA | 0:50:28 | 1162 | 575 |
MARIA DEL CARMEN | ARIAS | SAEZ | 0:52:14 | 1163 | 24 |
AITOR | CALLEJA | GARCIA | 0:55:39 | 1620 | 100 |
ALEJANDRO | CALLEJA | MANRIQUE | 0:59:23 | 1759 | 80 |
YOLANDA | DELGADO | ROMERO | 1:08:08 | 1935 | 102 |
ROSA MARIA | SANROMAN | CIUDAD | 1:08:08 | 1934 | 101 |
JUAN BAUTISTA | FONTANEZ | GARCIA | 1:09:54 | 1936 | 845 |
Resultados oficiales