GRUPOS DE ENTRENAMIENTO:
Categoría | Años | Días | Horario | Contacto |
Prebenjamín – Benjamín | 2005 y posteriores | L-X | 17.00 – 18.00 | Alberto |
Alevín | 2003 y 2004 | L-X | 18.00 – 19.00 | Alberto |
Prebenjamín – Benjamín - Alevín | 2003 y posteriores | M-J | 18.00 – 19.00 | Alberto |
Infantil - Cadete | 2002 – 2001 – 2000 - 1999 | L-M-X-J | 19.00 – 20.00 | Cesar |
Velocidad, vallas y 1/2 fondo | 1998 y anteriores | L-M-X-J | 20.00 – 21.30 | Ricardo |
Fondo y ruta* | 1998 y anteriores | L-M-X-J | 20.00 – 21.30 | Oscar |
Saltos y Lanzamientos* | 1998 y anteriores | L-M-X-J | 20.00 – 21.30 | Cesar |
Circulares 2013-2014:
Categoría | Años | Días | Horario | Cuota anual (sep – jun) |
Prebenjamín – Benjamín | 2005 y posteriores | L-X | 17.00 – 18.00 | 100 € |
Alevín | 2003 y 2004 | L-X | 18.00 – 19.00 | 100 € |
Prebenjamín – Benjamín – Alevín | 2003 y posteriores | M-J | 18.00 – 19.00 | 100 € |
Infantil - Cadete | 2002 – 2001 – 2000 - 1999 | L-M-X-J | 19.00 – 20.00 | 100 € |
Velocidad, vallas y 1/2 fondo | 1998 y anteriores | L-M-X-J | 20.00 – 21.30 | 140 €** |
Fondo y ruta* | 1998 y anteriores | L-M-X-J | 20.00 – 21.30 | 140 €** |
Saltos y lanzamientos* | 1998 y anteriores | L-M-X-J | 20.00 – 21.30 | 140 €** |
* Consultar horarios y días con el entrenador
** Licencia territorial
{jcomments on}