Puesto | Nombre | Marca |
10 | David Calle Banderas | 38:38 |
77 | Alfonso Raul Diaz-Jorge García | 43:36 |
86 | Justo Jaime Navarrete Murcia | 44:15 |
117 | Luis Tena Blazquez | 45:53 |
164 | Enrique Manuel Pelaez Alvarez | 47:01 |
188 | Alberto Casado Alvarez | 47:31 |
239 | Jesus Ruiz Ordoño | 48:36 |
302 | Jose Manuel Gutierrez Suarez | 49:34 |
376 | Rafael Jimenez Gonzalez | 50:42 |
377 | Javier Salamanca Diaz | 50:42 |
378 | Mario Martin Lopez | 50:43 |
563 | Maria del Carmen Arias Saez | 53:19 |
812 | Rosa Maria Sanroman Ciudad | 56:20 |
- Visto: 4378
Dos Leguas Fuente de la Chopera 2012
Trece atletas de nuestro club hemos participado ayer en las Dos Leguas Fuente de la Chopera de Leganés, en una mañana soleada aunque muy fría y donde nuestro club ha tenido una buena actuación, con tres atletas entre los 100 primeros de la general, destacando David Calle que ha llegado en décima posición, siendo además el primer corredor local en cruzar la meta; Jesús Ruiz, segundo clasificado en veteranos C; y Carmen Arias, tercera clasificada en veteranas B.
{jcomments on}